KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR

12 Maret 2025 08:17:47am
KELAS 1
NO RUANGAN JUMLAH TT TT TERPAKAI
1 ASTER 9 6
2 INTAN SARTIKA 7 1
3 PERMATA 11 2
4 PUSPA ATAS 12 13
5 PUSPA BAWAH 12 12
KELAS 2
NO RUANGAN JUMLAH TT TT TERPAKAI
1 CEMPAKA ATAS 14 10
2 JADE 6 5
3 MIRAH 12 7
4 MUTIARA ATAS 13 13
5 MUTIARA BAWAH 14 15
KELAS 3
NO RUANGAN JUMLAH TT TT TERPAKAI
1 AGATE ATAS 24 26
2 AGATE BAWAH 30 27
3 JADE 13 13
4 KALIMAYA ATAS 12 3
5 KALIMAYA BAWAH 9 3
6 MARJAN ATAS 14 14
7 MARJAN BAWAH 21 23
8 NUSA INDAH ATAS 15 0
9 NUSA INDAH BAWAH 15 4
10 RUBI ATAS 13 14
11 RUBI BAWAH 12 9
12 SAFIR 14 13
13 TOPAS 14 15

INTENSIVE
NO RUANGAN JUMLAH TT TT TERPAKAI
1 HCU 10 6
2 ICU 8 6
3 MHCU 4 2
4 NICU 6 6
5 PICU 3 3

ISOLASI
NO RUANGAN JUMLAH TT TT TERPAKAI
1 AGATE ATAS ISO 4 1
2 AGATE BAWAH ISO 1 0
3 CEMPAKA BAWAH 6 1
4 KALIMAYA ATAS ISO 3 0
5 KALIMAYA BAWAH ISO 3 0
6 MUTIARA BAWAH ISO 1 1
7 NUSA INDAH ATAS ISO 3 0
8 NUSA INDAH BAWAH ISO 3 0
9 RUBI ATAS ISO 1 0
10 RUBI BAWAH ISO 1 0
11 SAFIR ISO 1 0
12 TOPAS ISO 1 0
13 ZAMRUD ISO 18 6

NON KELAS
NO RUANGAN JUMLAH TT TT TERPAKAI
1 PERINATOLOGI LEVEL 1 BOX 15 23
2 PERINATOLOGI LEVEL 2 BOX 15 9
3 PERINATOLOGI LEVEL 2 INKUBATOR 10 15
4 VK 10 3